Выбрать город
Вход на Restate.ru
Ещё нет аккаунта?
Зарегистрироваться
Данный индекс недвижимости показывает динамику изменения цен по продаже коммерческой недвижимости в Череповце и позволяют накладывать на неё данные других графиков.
Статистика обновляется Restate.ru в автоматическом программном режиме 1 раз в 2 недели, исходя из более,чем 1 млн. актуальных объявлений по всей России. Использование графиков и данных возможно только с гиперссылкой или согласием редакции.
Рассчитываем по параметрам: Череповец. Отдельно стоящие здания. Производственные помещения. Торговые помещения и площади. Помещения общепита. Помещение свободного назначения. Прочая коммерческая недвижимость. Продажа. Цена за м2
| Параметр | Текущая стоимость | Изменение за период | Разброс цен (на 14.07.2026) |
|---|---|---|---|
| Отдельно стоящие здания (м2) | 24 854 руб. | + 24 854 руб. За м2 | 257 224 ... 37 202 500 руб. за объект |
| Помещение свободного назначения (м2) | 64 505 руб. | + 3 147 руб. За м2 | 7 790 100 ... 35 000 200 руб. за объект |
Динамика средних цен
| Даты | Отдельно стоящие здания, за м2, руб. | Изменение | Помещение свободного назначения, за м2, руб. | Изменение |
|---|---|---|---|---|
| 14 июля 2026 | 24854.3 | +0% | 64505.2 | +0% |
| 30 июня 2026 | 24854.3 | 64505.2 | +3.51% | |
| 16 июня 2026 | 0 | 62242.6 | -2.77% | |
| 02 июня 2026 | 0 | 63967.2 | +22.26% | |
| 19 мая 2026 | 0 | 49728.6 | +17.97% | |
| 05 мая 2026 | 0 | 40790.8 | +30.44% | |
| 21 апреля 2026 | 0 | 28375.5 | -6.19% | |
| 07 апреля 2026 | 0 | 30131.2 | -21.65% | |
| 24 марта 2026 | 0 | 36653.4 | -120.91% | |
| 10 марта 2026 | 0 | 80970.4 | +0% | |
| 24 февраля 2026 | 0 | 80970.4 | -16.81% | |
| 10 февраля 2026 | 0 | 94583 | -9.29% | |
| 29 января 2026 | 0 | 103366.1 | -4.01% | |
| 14 января 2026 | 0 | 107509.4 | +7.39% | |
| 23 декабря 2025 | 0 | 99566.4 | +14.09% | |
| 09 декабря 2025 | 19435 | 85539.3 | +2.2% | |
| 25 ноября 2025 | 0 | 83655.6 | +8.99% | |
| 11 ноября 2025 | 0 | 76133.6 | +35.39% | |
| 28 октября 2025 | 0 | 49191.2 | +0.72% | |
| 14 октября 2025 | 0 | 48838.2 | -6.5% | |
| 30 сентября 2025 | 0 | 52010.4 | +5.02% | |
| 16 сентября 2025 | 0 | 49397.4 | +3.23% | |
| 02 сентября 2025 | 0 | 47801.3 | +3.05% | |
| 19 августа 2025 | 0 | 46343.4 | -34.2% | |
| 05 августа 2025 | 0 | 62194.6 | +1.34% | |
| 22 июля 2025 | 0 | 61358.1 |
Свяжитесь с нами, если у вас возникли вопросы или предложения по поводу аналитики на Restate.ru. Мы будем рады вам помочь!
Лучшие риэлторы
Закрытая база объектовВыделите и повысьте объявления в поиске, расширьте количество и покажите объявление в выбранных регионах России.
Платные сервисы